NB! Võistlused toimuvad reedel, 9.novembril! (Seoses Kõrveküla Spordihalli renoveerimistööde hilinemisega.)
Registreeritud võistlejad: (48)
Tütarlapsed (8)
| Kategooria | Eesnimi | Perenimi | Kool | S.a./võistlusklass |
| – 63 kg (4) | Catrin Kelly | Reppo | Lühte ÜG | 2000 / Noor |
| Ornella | Mundi | TTG | 2000/ Noor | |
| Anete | Treier | JPG | 2000/Noor | |
| Karoliine | Holter | TÜ | 1996/Juunior | |
| + 63 kg (4) | Johanna | Arak | JPG | 2000/ Noor |
| Eliise | Mikomägi | TKK | 2003/Noor | |
| Helena | Veelmaa | SKA | 1995 | |
| Kristel | Loorits | TÜ | 1997/Juunior |
Noormehed (40):
| Kategooria | Eesnimi | Perenimi | Kool | S.a./ võistlusklass |
| -53 kg (1) | Sander | Aan | Elva G | 2007/Noor |
| -59 kg | ||||
| -66 kg (4) | Aleks | Kolpakov | Nõo RG | 2000/Noor |
| Tõnis | Kõiv | Nõo RG | 2002/Noor | |
| Ander | Pavlov | Elva G | 2004 /Noor | |
| Maldis-Sveno | Laur | TKHK | 2000/Noor | |
| -74 kg (9) | Venno | Uffert | Nõo RG | 2000/Noor |
| Heigo | Tornik | Nõo RG | 2001/Noor | |
| Bruno | Truuse | JPG | 2001/Noor | |
| Rainer | Raiend | TKHK | 1998/Juunior | |
| Ott | Asi | Taltech Tartu kolledž | 1996/ Juunior | |
| Sander | Põhjala | Taltech | 1998/Juunior | |
| Amor | Loune | SKA | 1996 | |
| Talis | Lisakov | SKA | 1996 | |
| Karl Michael | Valk | TTK | 1994 | |
| – 83 kg (9) | Martin | Kivisikk | Nõo RG | 2001/Noor |
| Freddy | Jakobson | JPG | 2001/Noor | |
| Gabriel | Mälton | JPG | 2001/Noor | |
| Markus | Lodi | TTG | 2001/Noor | |
| Kristo | Erte | Taltech | 1998 | |
| Aleks Marten | Alatare | Taltech Tartu kolledž | 1997 /Juunior | |
| Artur | Anderson | TÜ | 1997/Juunior | |
| Siim | Paapsi | TÜ | 1995/ Juunior | |
| Imre | Paat | SKA | 1998 | |
| – 93 kg (10) | Tauri | Laur | TKHK/Merisalu SK | 2000 / Noor |
| Raimo | Markvard | Elva G | 2004/Noor | |
| Mark | Kihu | TTG | 2000/Noor | |
| Karl Markus | Lehtoja | JPG | 2000/Noor | |
| Mikk | Lehtoja | TKLK | 2003/Noor | |
| Mihkel | Ruut | TÜ | 1999/Juunior | |
| Agris | Reppo | Taltech Tartu Kolledz | 1996/ Juunior | |
| Artur | Annimäe | TÜ | 1995 | |
| Hendrik | Reinula | EMÜ | 1996 / Juunior | |
| Rando | Raudsepp | Võru v.a. | 1981 | |
| -105 kg (5) | Rasmus | Saal | Taltech Tartu Kolledz | 1996/ Juunior |
| Deimon | Meitus | Taltech Tartu Kolledz | 1996/ Juunior | |
| Allan | Rasva | SKA | 1996 / Juunior | |
| Patrick | Lomp | TÜ | 1998/Juunior | |
| Danno | Nool | EMÜ | 1996/ Juunior | |
| +105 g (2) | Leonid | Ljutskevitš | Taltech | Juunior |
| Caspar | Kõrgesaar | TÜASK | 1995/ Juunior |
