Eesti MV klassikalises jõutõstmises 27.-28.10.2018 Tartus, TÜ Spordihoones, Ujula 4
LÕPLIKULT registreeritud võistlejad (92)
Naised (19):
Kaaluklass | Eesnimi | Perenimi | Klubi | Sünniaasta | Vanuseklass |
– 57 kg (3) | Johanna | Randmets | KLSM | 1996 | Juunior |
Angela | Lõvi | Merisalu SK | 1995 | Juunior | |
Kaisa | Laurand | Risti | 1984 | Avatud | |
– 63 kg (7) | Ornella | Mundi | Merisalu SK | 2000 | Noor |
Anete | Treier | TÜASK | 2000 | Noor | |
Karoliine | Holter | Tartu | 1996 | Juunior | |
Ave | Tüür | Sparta SK | 1996 | Juunior | |
Reelika | Rüütel | SK Reval-Sport | 1996 | Juunior | |
Katri | Karindi | SK Reval-Sport | 1996 | Juunior | |
Anne | Laidla | TÜASK | 1993 | Avatud | |
-72 kg (8) | Eliise | Mikomägi | TÜASK | 2003 | Noor |
Johanna | Harak | TÜASK | 2000 | Noor | |
Crisgel-Berit | Poljakov | Tartu vald | 1999 | Juunior | |
Helena | Veelmaa | SKA | 1995 | Juunior | |
Ingrid | Ruus | Merisalu | 1980 | Avatud | |
Anni | Kurik | SKA | 1992 | Avatud | |
Evelin | Aulik | SK Reval-Sport | 1982 | Avatud | |
Kertu | Rosenthal | Tallinn | 1994 | Avatud | |
+ 84 kg (1) | Karoliina | Kase | TÜASK | 1992 | Avatud |
MEHED (73):
Kaaluklass | Eesnimi | Perenimi | Klubi | Sünniaasta | Vanuseklass |
– 53 kg (1) | Ralf-Henri | Marrandi | Märjamaa SK | 2001 | Noor |
– 59 kg (1) | Elmar | Põldsalu | Palmse | 1948 | M 4 |
– 66 kg (4) | Maldis-Sveno | Laur | TKHK | 2000 | Noor |
Juhan | Soon | KLSM | 2001 | Noor | |
Kermo | Pärn | TÜASK | 1998 | Juunior | |
Andres | Oja | TÜASK | 1986 | Avatud | |
– 74 kg (17) | Jürgen | Tamm | Tallinn | 2000 | Noor |
Sten-Erik | Viirmäe | KLSM | 2001 | Noor | |
Sten | Rüütel | KLSM | 2000 | Noor | |
Markus | Mürk | TKHK | 2001 | Noor | |
Markus | Jago-Jaago | Märjamaa SK | 2003 | Noor | |
Germo | Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | 2002 | Noor | |
Joosep | Kaljula | SK Reval-Sport | 2003 | Noor | |
Rainer | Raiend | TÜASK | 1998 | Juunior | |
Sander | Põhjala | Merisalu SK | 1998 | Juunior | |
Juhan | Vals | Merisalu SK | 1996 | Juunior | |
Karl Michael | Valk | SK Reval-Sport | 1994 | Avatud | |
Maiko | Bortnik | Sparta SK | 1984 | Avatud | |
Andrei | Koplik | RSKsPORTKUNDA | 1987 | Avatud | |
Kristo | Kivioja | TKHK | 1990 | Avatud | |
Vladimir | Ossipov | Sparta SK | 1972 | M 1 | |
Ahti | Prits | Sparta SK | 1964 | M 2 | |
Heino | Maiste | Märjamaa SK | 1949 | M 3 | |
– 83 kg (15) | Kert-Osvald | Mürk | KLSM | 2001 | Noor |
Freddy | Jakobson | TÜASK | 2001 | Noor | |
Kert-Rainis | Kentel | MerisaluSK | 2000 | Noor | |
Martin | Kivisikk | Merisalu SK | 2001 | Noor | |
Gabriel | Mälton | TÜASK | 2001 | Noor | |
Taavi | Kärner | TÜASK | 1997 | Juunior | |
Kert | Pääbo | Lihula | 1996 | Juunior | |
Siim | Luik-Arras | Merisalu SK | 1997 | Juunior | |
Marko | Lind | TKHK | 1995 | Juunior | |
Kristo | Ader | Sparta SK | 1996 | Juunior | |
Aimar | Kuusnõmm | Sparta SK | 1990 | Avatud | |
Roland | Desjatski | Võru | 1988 | Avatud | |
Mikk | Manilets | Saarde SK | 1984 | Avatud | |
Harri | Olak | TÜASK | 1992 | Avatud | |
Kalev | Teder | Märjamaa SK | 1948 | M 4 | |
– 93 kg (16) | Tauri | Laur | Merisalu SK | 2000 | Noor |
Mikk | Lehtoja | TÜASK | 2003 | Noor | |
Karl Markus | Lehtoja | TÜASK | 2000 | Noor | |
Mark | Kihu | TÜASK | 2000 | Noor | |
Kaur | Ülejõe | Märjamaa SK | 2000 | Noor | |
Tõnis | Holmberg | Sparta SK | 1995 | Juunior | |
Ott | Sagor | KLSM | 1999 | Juunior | |
Algar | Urm | TKHK | 1995 | Juunior | |
Mihkel | Ruut | TÜASK | 1999 | Juunior | |
Üllar | Raidla | Tartu | 1987 | Avatud | |
Rait | Veski | Sõmerpalu | 1983 | Avatud | |
Siim | Sammalkivi | TÜASK | 1987 | Avatud | |
Jüri | Lebedev | TÜASK | 1983 | Avatud | |
Tanel | Buström | Saarde SK | 1977 | M 1 | |
Assar | Tallo | Saarde SK | 1970 | M 1 | |
Endel | Põldsalu | Tartumaa | 1955 | M 3 | |
-105 kg (8) | Reigo | Frei | TKHK | 2000 | Noor |
Agris | Reppo | TÜASK | 1996 | Juunior | |
Sulo | Hipponen | TKHK | 1995 | Juunior | |
Günther | Siimenson | TÜASK | 1989 | Avatud | |
Erkki | Hirsnik | TÜASK | 1982 | Avatud | |
Kalle | Meho | Tartu | 1982 | Avatud | |
Hjalmar | Mäe | SK Reval-Sport | 1980 | Avatud | |
Mihkel | Laurits | Märjamaa SK | 1944 | M 4 | |
-120 kg (7) | Aivar | Siska | Merisalu | 1997 | Juunior |
Caspar | Kõrgesaar | TÜASK | 1995 | Juunior | |
Lauri | Baar | SK Reval-Sport | 1990 | Avatud | |
Andres | Külaviir | SK Reval-Sport | 1973 | M 1 | |
Vahur | Mägi | Tallinn | 1974 | M 1 | |
Marek | Vähi | Sparta SK | 1977 | M 1 | |
Sigmar | Avald | TKHK | 1977 | M 1 | |
+120 kg (4) | Siim | Rast | SK Reval-Sport | 1988 | Avatud |
Henry | Piralli | SK Reval-Sport | 1992 | Avatud | |
Gert | Koovit | Saarde SK | 1973 | M 1 | |
Günter | Koovit | Saarde SK | 1976 | M 1 |
Võistkonnad:
Naiskond (1): TÜASK
Noored (4): TKHK, KLSM, TÜASK, Märjamaa SK
Juuniorid (4): Sparta SK, Merisalu SK, TÜASK, TKHK
Mehed (4): Sparta SK, SK Reval-Sport, TÜASK, Saarde SK