Registreeritud võistlejad (63)
I GRUPP – Naised (15)
Kaalumine 8:00-9:30 Võistluste algus 10:00
Kaalukategooria | Nimi | Klubi / asutus | S.a. |
NOORED (6) | |||
– 52 kg (1) | Janel Aan | SK Jõusport | 2004 |
– 57 kg (1) | Kadi-Kertu Elias | SK Jõusport | 2002 |
– 63 kg (3) | Paula Põldoja | TÜASK | 2002 |
Mariann Enok | Märjamaa SK | 2004 | |
Getlin Sosi | Merisalu SK | 2004 | |
– 72 kg (1) | Eliise Mikomägi | TÜASK | 2003 |
JUUNIORID (5) | |||
– 63 kg (2) | Ornella Mundi | Merisalu SK | 2000 |
Catrin Kelly Reppo | TÜASK | 2000 | |
– 72 kg (1) | Mirjam Reino | TÜASK | 1999 |
– 84 kg (1) | Hanna Kristin Kivistik | TÜASK | 1999 |
+84 kg (1) | Ana-Lina Perk | SK Jõusport | 2001 |
SEENIORID (4) | |||
– 52 kg (1) | Marju Vaagen | TÜASK | 1972 |
– 72 kg (2) | Kaire Elias | SK Jõusport | 1975 |
Aljona Perk | SK Jõusport | 1976 | |
– 84 kg (1) | Maarja Õpik | TÜASK | 1972 |
Mehed (48)
Võistlusklass | Nimi | Klubi / asutus | S.a. |
NOORED (20) | Kaalumine 8:00-9:30 | Võistluste algus 10:00 | |
II GRUPP (8) |
|||
– 53 kg (2) | Sander Aan | SK Jõusport | 2007 |
Gevin Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | 2003 | |
– 59 kg (2) | Tony Lehtsalu | Märjamaa SK | 2003 |
Carl Sander Kägu | Märjamaa SK | 2003 | |
– 66 kg (1) | Aleksander Vassiljev | Märjamaa SK | 2006 |
– 74 kg (3) | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | 2002 |
Henri Rüga | SK Jõusport | 2002 | |
Kuldar Vanda | Rakvere | 2002 | |
III GRUPP (12) | |||
– 83 kg (5) | Ander Kildvee | Merisalu SK | 2006 |
Dominic Taal | Sparta SK | 2002 | |
Kardo Ehamaa | TKHK | 2004 | |
Artur Köller | SK Jõusport | 2002 | |
Aleks Pullerits | Märjamaa SK | 2004 | |
– 93 kg (2) | Sten Kenk | TKHK | 2003 |
Markus Lodi | TÜASK | 2002 | |
– 105 kg (5) | Mark Tšetšet | Kohtla-Järve | 2002 |
Henrik Ted Carl Erik Högström | TKHK | 2004 | |
Mikk Lehtoja | TÜASK | 2003 | |
Raimo Markvard | SK Jõusport | 2004 | |
Kaarel Kolter | Kuressaare | 2002 | |
JUUNIORID I GRUPP (14) |
Kaalumine 14.00-15.30 | Võistluste algus 16.00 | |
– 66 kg (2) | Andres Zerel | SK Saarde | 1999 |
Maario Karl | TKHK | 1998 | |
– 74 kg (2) | Bruno Truuse | TÜASK | 2001 |
Maldis-Sveno Laur | TKHK | 2000 | |
– 83 kg (4) | Peeter Luga | Jõgeva | 2001 |
Karl Eilo | Sparta SK | 2001 | |
Kermo Lukas | TKHK | 2000 | |
Freddy Jakobson | TÜASK | 2001 | |
– 93 kg (2) | Mihkel Ruut | TÜASK | 1999 |
Siim Luik-Arras | Merisalu SK | 1997 | |
– 105 kg (3) | Mark Kihu | TÜASK | 2000 |
Patrick Lomp | TÜASK | 1998 | |
Rainer Raiend | TÜASK | 1998 | |
– 120 kg (1) | Tanel Saimre | TÜASK | 2001 |
SEENIORID II GRUPP (14) |
Kaalumine 14.00-15.30 |
Võistluste algus 16.00 |
|
M 1 (6) | |||
– 59 kg (1) | Risto Popa | Rakvere | 1979 |
– 83 kg (2) | Alo Lille | TÜASK | 1980 |
Silver Nahkur | Sparta SK | 1979 | |
– 105 kg (1) | Tanel Bustrõm | SK Saaarde | 1977 |
– 120 kg (1) | Marek Vähi | Sparta SK | 1977 |
+120 kg (1) | Günter Koovit | SK Saaarde | 1974 |
M 2 (4) | |||
– 74 kg (1) | Ahti Prits | Sparta SK | 1964 |
– 93 kg (2) | Assar Tallo | SK Saaarde | 1970 |
Kalju Abner | Sparta SK | 1965 | |
– 105 kg (1) | Kalev Kotto | Rapla | 1964 |
M 3 – 120 kg (1) | Kalev Martsepp | SK Ringi | 1959 |
M 4 (3) | |||
– 66 kg (1) | Elmar Põldsalu | Palmse | 1948 |
– 83 kg (1) | Kalev Teder | Märjamaa SK | 1948 |
– 120 kg (1) | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | 1944 |
VÕISTKONNAD
NOORED (5): TÜASK, SK Jõusport 1, SK Jõusport 2, Märjamaa SK 1, Märjamaa SK 2
JUUNIORID (3): TÜASK 1, TÜASK 2, TÜASK 3