Skip to main content
Otsi
0

Eesti üliõpilaste ja Tartumaa koolinoorte lahtised MV klassikalises jõutõstmises 2017 – tulemused

Eesti üliõpilaste ja Tartumaa koolinoorte lahtised MV klassikalises jõutõstmises 2017

Kõrveküla Spordihall 29. aprill 2017

KOHT Nimi / s.a. Keha- Kool       Kogu- Wilksi
    kaal   KÜKK Surumine Jõutõmme summa punktid
              Naised – 63 kg              
1. Ave Tüür / 96 62,75 TTÜ 115,0 70,0 142,5 327,5 352,78
2. Karoliine Holter / 96 62,60 Tartu 87,5 52,5 102,5 242,5 261,70
3. Merle Lessing / 01 62,30 TTK 80,0 42,5 90,0 212,5 230,16
v.a. Anne Jõela / 93 59,25 TÜASK 90,0 50,0 120,0 260,0 292,72
            Naised 63+ kg       0,0      
1. Ekaterina Grigoreva / 91 88,90 115,0 80,0 120,0 315,0 273,60
2. Helena Veelmaa / 95 68,80 SKA 102,5 55,0 115,0 272,5 274,38
3. Kristin Strohm / 97 64,65 TTK 92,5 50,0 110,0 252,5 265,81
4. Merike Järvamägi / 96 68,90 67,5 55,0 100,0 222,5 223,80
              Mehed -66 kg              
1. Andres Oja / 86 66,00 LVRKK 137,5 117,5 200,0 455,0 357,26
2. Maldis-Sveno Laur/ 00 59,50 TKHK 102,5 87,5 155,0 345,0 296,51
3. Sten-Marius Pannik / 00 61,00 TKHK 105,0 67,5 135,0 307,5 258,37
              Mehed -74 kg              
1. Kermo Pärn / 98 69,90 TKHK 170,0 100,0 200,0 470,0 352,60
2. Juhan Vals /96 73,30 TKHK 155,0 95,0 175,0 425,0 307,79
3. Jaakob Jüris / 01 69,70 TKH  100,0 65,0 117,5 282,5 212,40
              Mehed -83 kg              
1. Rauno Kõlu / 93 82,90 TTÜ 210,0 140,0 230,0 580,0 387,43
2. Artur Annimäe / 94 81,15 175,0 132,5 200,0 507,5 343,40
3. Marko Lind / 95 81,70 TKHK 177,5 122,5 187,5 487,5 328,51
4. Ludvig Kindsigo / 99 78,00 TKHK 147,5 95,0 175,0 417,5 289,71
5. David Tina / 95 75,25 SKA 130,0 105,0 170,0 405,0 287,92
6. Sulo Hipponen / 95 81,00 TKHK 130,0 95,0 175,0 400,0 270,97
7. Mikk Lehtoja / 03 81,15 TKK 85,0 60,0 120,0 265,0 179,31
                    Mehed  -93 kg       0,0      
1. Siim Salin / 95 92,90 TTÜ 240,0 155,0 287,5 682,5 428,96
2. Andry Liiva / 96 91,50 SKA 200,0 125,0 225,0 550,0 348,23
3. Mark Kihu / 00 83,65 TTK 165,0 92,5 210,0 467,5 310,63
4. Andrei Skovorodin / 94 83,35 TÜASK 110,0 70,0 130,0 310,0 206,41
v.a. Oliver Allikma / 98 81,15 Rakvere 145,0 80,0 190,0 415,0 280,81
Disq. Kristo Krõlov / 95 92,15 TKHK  —–  170,0 250,0 Disq.  
Disq. Endel Põldsalu / 55 92,30  —–  105,0 210,0 Disq.  
  Mehed  -105 kg              
1. Kaarel Kaldvee / 94 93,85 SKA 170,0 150,0 230,0 550,0 344,0
2. Mihkel Ruut / 99 102,40 HTG 195,0 120,0 220,0 535,0 322,6
3. Sten Sild / 91 95,30 TTÜ 180,0 140,0 190,0 510,0 316,8
4. Reigo Frei / 00 98,40 TKHK 125,0 100,0 200,0 425,0 260,4
5. Martin Rootslane / 00 103,00 TKHK 142,5 95,0 150,0 387,5 233,2
  Mehed  105+ kg              
1. Maksim Grigorev / 91 122,90 235,0 175,0 245,0 655,0 374,6
2. Karel Artus / 86 109,00 TTÜ 220,0 145,0 240,0 605,0 357,1
3. Priit Vaitma / 94 112,10 TKHK 200,0 122,5 250,0 572,5 335,0
v.a. Kaido Kuusik / 85 132,20 Tartu  265,0 180,0 275,0 720,0 406,0