Skip to main content
Otsi
0

Tartumaa 2016.a. MV klassikalises jõutõstmises. Tulemused.

Tartumaa 2016.a. MV  klassikalises jõutõstmises. 10.12.2016 Kõrveküla Spordihall.

Koht  Nimi/ s.a. Kaal Asutus Kükk Lamades surumine

Jõu- tõmme

Kogu- summa

ABS koht Wilksi punkti
  NAISED                
1. Marianna Bogdanova 83 56,30 Ülenurme/TÜASK 122,5 50,0 130,0 302,5 1 354,44
2. Anne Jõela 61,80 TÜASK 97,5 50,0 125,0 272,5 2 296,97
3. Evelin Vals 90 60,85 TKHK 90,0 50,0 105,0 245,0 3 270,19
4. Kristin Strohm 97 63,70 TÜASK 77,5 45,0 97,5 220,0 4 234,30
  MEHED                
  Kuni 59 kg                
1. Maldis-Sveno Laur 2000 58,35 TKHK 95,0 80,0 132,5 307,5 21 269,12
2. Georg-Avar Mundi 2002 45,20 Nõo PK 60,0 37,5 77,5 175,0 30 200,74
  Kuni 66 kg                
1. Andres Oja 86 65,30 Tartu 135,0 115,0 192,5 442,5 6 350,55
2. Kristo Kivioja 90 64,25 TKHK 125,0 100,0 135,0 360,0 18 289,08
3. Villu Klais 97 61,25 Nõo  100,0 70,0 140,0 310,0 23 259,52
4. Sten-Marius Pannik 2000 59,45 TKHK 85,0 62,5 125,0 272,5 25 234,38
  Kuni 74 kg                
1. Alo Lille 80 73,45 Erala/TÜASK 170,0 120,0 190,0 480,0 8 347,11
2. Kristjan Kord 97 70,95 Tartu Artic Sport SK 140,0 90,0 140,0 370,0 20 274,47
3. Freddy Jakobson 2001 68,75 TKLK/TÜASK 120,0 75,0 155,0 350,0 22 265,97
v.a. Ahti Prits 64 73,15 Spart (v.a.) 145,0 92,5 167,5 405,0 17 293,73
  Kuni 83 kg                
1. Allan Nikopensius 87 77,05 Lähte/TÜASK 167,5 127,5 220,0 515,0 5 360,29
2. Jüri Lebedev 83 82,65 Tartu 175,0 120,0 205,0 500,0 9 334,58
3. Artur Annimäe 94 78,75 160,0 130,0 190,0 480,0 10 331,01
4. Juhan Vals 96 79,45 Nõo/TKHK 175,0 105,0 200,0 480,0 12 329,14
5. Margus Kärner 93 78,70 TÜASK 185,0 110,0 177,5 472,5 13 325,98
6. Tanel Lang 95 79,60 150,0 100,0 195,0 445,0 15 304,78
7. Gedrik Einast 93 76,15 140,0 100,0 190,0 430,0 16 303,21
8. Ludvig Kindsigo 99 75,90 TKHK 120,0 82,5 145,0 347,5 24 245,58
9. August Tuuling 98 76,65 Lähte/TÜASK 110,0 70,0 130,0 310,0 26 217,62
-. Marko Lind 1995 78,90 TKHK 180,0 120,0   300,0 28 206,64
v.a. Roland Desjatski 88 82,00 Võru (v.a.) 212,5 120,0 275,0 607,5 1 408,48
  Kuni 93 kg                
1. Üllar Raidla 87 90,95 Tartu Artic Sport SK 205,0 150,0 242,5 597,5 3 379,44
2. Kaarel Kaldvee 94 91,10 Tartu 155,0 150,0 215,0 520,0 11 329,94
3. Tauri Laur 2000 88,45           Nõo/TKHK 165,0 97,5 172,5 435,0 19 280,23
4. Karl Markus Lehtoja 2000 84,60 JPG/TÜASK 100,0 70,0 150,0 320,0 27 211,23
  Kuni 105 kg                
1. Kalle Meho 82 103,25 Tartu 195,0 175,0 257,5 627,5 4 377,25
2. Martin Rootslane 2000 96,30 TKHK 110,0 82,5 135,0 327,5 29 202,49
  Kuni 120 kg                
1. Sigmar Avald 77 117,95 TKHK 225,0 147,5 230,0 602,5 7 347,82
2. Priit Vaitma 94 109,15 TKHK 175,0 115,0 230,0 520,0 14 306,75
  Üle 120 kg                
1. Kaido Kuusik 85 131,85 MV Spordiklubi 265,0 170,0 275,0 710,0 2 400,58