Eesti MV klassikalises lamades surumises 17.11.2018, Kunda Spordikeskuses, Kasemäe tn 19
REGISTREERITUD VÕISTLEJAD (2):
Naised (1)
| Kaaluklass | Eesnimi | Perenimi | Klubi | Sünniaasta | Vanuseklass |
| – 47 kg | |||||
| – 52 kg | |||||
| – 57 kg | |||||
| – 63 kg (1) | Karoliine | Holter | Tartu | 1996 | Juunior |
| – 72 kg | |||||
| – 84 kg | |||||
| + 84 kg |
MEHED (1)
| Kaaluklass | Eesnimi | Perenimi | Klubi | Sünniaasta | Vanuseklass |
| – 53 kg | |||||
| – 59 kg | |||||
| – 66 kg | |||||
| – 74 kg | |||||
| – 83 kg | |||||
| – 93 kg | |||||
| – 105 kg (1) | Kalev | Martsepp | SK Ringi | 1959 | M 2 |
| – 120 kg | |||||
| + 120 kg |
